Nr. | Name | Position | Jahrgang |
---|---|---|---|
1 | Morgenstern, Bente | Tor | 2003 |
16 | Fridrich, Fabienne | Tor | 2002 |
18 | Lohmann, Clara | Außen | 2001 |
22 | Morgenstern, Bente | Außen | 2003 |
55 | Lübke, Marlene | Außen | 2003 |
5 | Paasch, Jule | Rückraum | 2002 |
6 | Tams, Leonie | Rückraum | 2003 |
8 | Kock, Malin | Rückraum | 2002 |
10 | Sell, Line | Rückraum | 2002 |
15 | Mathieu, Inga | Rückraum | 2002 |
19 | Sell, Annika | Rückraum | 2003 |
25 | Küchenmeister, Marie | Rückraum | 2002 |
3 | Kircher, Katharina | Kreis | 2002 |
9 | Petersen, Lena Kristin | Kreis | 2002 |
11 | Sünkler, Line | Kreis | 2003 |
13 | Lipke, Linda | Kreis | 2002 |
Erweiterter Kader | |||
7 | Gerber, Katja | Rückraum | 2005 |
23 | Fabig, Melina | Rückraum | 2005 |
36 | Göttsch, Marla | Außen | 2005 |
Zugänge | |
Morgenstern, Bente | eigene U17 |
Lübke, Marlene | eigene U17 |
Paasch, Jule | Suchsdorfer SV |
Tams, Leonie | eigene U17 |
Sell, Annika | eigene U17 |
Sünkler, Line | eigene U17 |
Abgänge | |
Ortmeier, Lotta | eigene U23 |
Thoms, Asya | unbekannt |
Hartwig, Amelie | eigene U21 |
Hamester, Neele | eigene U21 |
Brandt, Cheyenne | unbekannt |
Naß, Celina | Oberliga Team |
Clemens, Marah | unbekannt |
Burkhardt, Michelle-Marie | unbekannt |