Die nächsten Spiele
Spiele der HSG Mannschaften
Die HSG
Die HSG stellt sich vor
Werde auch Du eine Krabbe
Finde Deine Mannschaft
1. Frauen, U23, 3. Frauen, 4. Frauen
Frauen Teams
News Oberliga Team
Oberliga Team News
News


Wir stellen uns vor
Die HSG Holstein Kiel / Kronshagen
Die HSG Holstein Kiel / Kronshagen ist eine Handballspielgemeinschaft der Kieler Sportvereinigung Holstein von 1900 e.V., auch Holstein Kiel genannt, und dem TSV Kronshagen.
Der Frauenhandball bei Holstein Kiel hat eine lange und erfolgreiche Tradition. Im April 1971 konnten sich die Holstein-Frauen sogar die Deutsche Meisterschaft sichern. Im Endspiel setzte sich Holstein in der Ostseehalle gegen den 1. FC Nürnberg mit 6:4 durch.
Die Namen der erfolgreichen Meister-Mannschaft: Jutta Bachmann, Gisela Doerks, Ulla Ehlers, Bärbel Ehlert, Carmen Ehlert, Erika Gaedicke, Dagmar Netze, Monika Maffert, Spielführerin Renate Plewe, Anke Sengebusch, Katrin Witthinrich und Trainer Kurt Bartels sowie Betreuer Klaus Rohde †.
….
Leistungshandball geht nicht ohne erfolgreiche Jugend
Die Krabben Jugend
Woran wir glauben
Was in der Jugend wichtig ist
Sich gut ausbilden lassen
Die Krabben Jugend
Spiel der HSG
Nächsten Spiele
Staffel | Datum | Partie | Tore | Halle |
---|---|---|---|---|
F-HSOL-Ab | - | |||
wJC-QOL2-1 | 11.06.23 - 13:00 Uhr | HSG HKiel/Kron : TSVN Harrislee | | Sporthalle Kronshagen (mit Tribüne) Suchsdorfer Weg 66, 24119 Kronshagen |
wJC-QOL2-1 | 11.06.23 - 16:00 Uhr | HT Norderstedt : HSG HKiel/Kron | | Sporthalle Kronshagen (mit Tribüne) Suchsdorfer Weg 66, 24119 Kronshagen |
wJA-HSOL | - | |||
wJC-QOL1-1 | 04.06.23 - 12:15 Uhr | HSG HKiel/Kron : HTS/BW96 Handb | 14:20 9:10 | Sporthalle Owschlag (neu) Sportallee, 24811 Owschlag |
wJC-QOL1-1 | 04.06.23 - 15:00 Uhr | HSG HKiel/Kron : TSV Ellerbek | 20:13 6:5 | Sporthalle Owschlag (neu) Sportallee, 24811 Owschlag |
wJC-QOL1-1 | 04.06.23 - 17:45 Uhr | HG OKT : HSG HKiel/Kron | 17:21 8:10 | Sporthalle Owschlag (neu) Sportallee, 24811 Owschlag |
wJB-HSOL-P | 31.05.23 - 23:00 Uhr | HSG Tills Löw. : HSG HKiel/Kron | 0:0 0:0 | Stadtwerke-Arena Auf dem Schulberg, 23879 Mölln |
F-HSOL-B | - | |||
wJB-HSOL | - | |||
wJB-QOL1-1 | 04.06.23 - 12:00 Uhr | TuRa Meldorf : HSG HKiel/Kron | 26:19 12:8 | Großsporthalle am Schwimmbad Büttelsweg 2, 25704 Meldorf |
wJB-QOL1-1 | 04.06.23 - 16:00 Uhr | MTV Lübeck : HSG HKiel/Kron | 29:14 17:5 | Großsporthalle am Schwimmbad Büttelsweg 2, 25704 Meldorf |
wJB-QOL1-1 | 04.06.23 - 17:30 Uhr | HSG HKiel/Kron : HSG Schü/We/Re | 20:36 9:18 | Großsporthalle am Schwimmbad Büttelsweg 2, 25704 Meldorf |
F-LLS | - | |||
wJD-LVGLER | - | |||
wJD-LVGL-C | - | |||
wJC-RR-3 | - | |||
wJD-RL RR | - | |||
wJD-Vgl-KI | - | |||
F-R(O)L A | - | |||
F-RK2-2023 | - | |||
F-Pok-R | - | |||
wJD-RK | - | |||
wJE-ROL | - | |||
wJE-RK | - | |||
F-RK-V C | - | |||
wJD-V-1 | - | |||
wJE-V-1 | - | |||
wJE-V-2 | - |

