Die nächsten Spiele
Spiele der HSG Mannschaften
Die HSG
Die HSG stellt sich vor
Werde auch Du eine Krabbe
Finde Deine Mannschaft
1. Frauen, U23, 3. Frauen, 4. Frauen
Frauen Teams
News Oberliga Team
Oberliga Team News
News


Wir stellen uns vor
Die HSG Holstein Kiel / Kronshagen
Die HSG Holstein Kiel / Kronshagen ist eine Handballspielgemeinschaft der Kieler Sportvereinigung Holstein von 1900 e.V., auch Holstein Kiel genannt, und dem TSV Kronshagen.
Der Frauenhandball bei Holstein Kiel hat eine lange und erfolgreiche Tradition. Im April 1971 konnten sich die Holstein-Frauen sogar die Deutsche Meisterschaft sichern. Im Endspiel setzte sich Holstein in der Ostseehalle gegen den 1. FC Nürnberg mit 6:4 durch.
Die Namen der erfolgreichen Meister-Mannschaft: Jutta Bachmann, Gisela Doerks, Ulla Ehlers, Bärbel Ehlert, Carmen Ehlert, Erika Gaedicke, Dagmar Netze, Monika Maffert, Spielführerin Renate Plewe, Anke Sengebusch, Katrin Witthinrich und Trainer Kurt Bartels sowie Betreuer Klaus Rohde †.
….
Leistungshandball geht nicht ohne erfolgreiche Jugend
Die Krabben Jugend
Woran wir glauben
Was in der Jugend wichtig ist
Sich gut ausbilden lassen
Die Krabben Jugend
Spiel der HSG
Nächsten Spiele
Staffel | Datum | Partie | Tore | Halle |
---|---|---|---|---|
F-HSOL-Ab | 18.03.23 - 17:00 Uhr | HSG HKiel/Kron : AMTV Hamburg | 19:25 10:13 | Sporthalle Kronshagen (mit Tribüne) Suchsdorfer Weg 66, 24119 Kronshagen |
F-HSOL-Ab | 26.03.23 - 17:00 Uhr | HSG HKiel/Kron : HSG EiderHarde | | Sporthalle Kronshagen (mit Tribüne) Suchsdorfer Weg 66, 24119 Kronshagen |
wJA-HSOL | 19.03.23 - 15:00 Uhr | HSG HKiel/Kron : HC Quickborn | 25:28 10:12 | Sporthalle Kronshagen (mit Tribüne) Suchsdorfer Weg 66, 24119 Kronshagen |
wJA-HSOL | 25.03.23 - 16:00 Uhr | Handewitter SV : HSG HKiel/Kron | | Wikinghalle Alter Kirchenweg 38, 24983 Handewitt |
wJB-HSOL-P | 24.03.23 - 19:30 Uhr | HSG HKiel/Kron : HSG Schü/We/Re | | Halle im BZ Mettenhof 1 Vaasastraße 43, 24109 Kiel |
F-HSOL-B | - | |||
wJB-HSOL | - | |||
F-LLS | 25.03.23 - 17:30 Uhr | HSG Mönk-Schön 2 : HSG HKiel/Kron 2 | | Halle Schönkirchen Augustenthal 29, 24232 Schönkirchen |
wJC-RR-3 | 16.03.23 - 18:30 Uhr | TV Laboe : HSG HKiel/Kron | 35:25 17:12 | Kreissporthalle Schulredder 2, 24226 Heikendorf |
wJC-RR-3 | 26.03.23 - 13:00 Uhr | HSG HKiel/Kron : HSG Lüb. Bucht | | Sporthalle Kronshagen (mit Tribüne) Suchsdorfer Weg 66, 24119 Kronshagen |
wJD-RL RR | 19.03.23 - 11:15 Uhr | HSG HKiel/Kron : HSG Schü/We/Re | 17:17 10:6 | Sporthalle Kronshagen (mit Tribüne) Suchsdorfer Weg 66, 24119 Kronshagen |
wJD-RL RR | 25.03.23 - 13:45 Uhr | HSG EiderHarde : HSG HKiel/Kron | | Werner Kuhrt Halle Knackenburg 1, 24806 Hohn |
F-R(O)L A | 26.03.23 - 15:00 Uhr | MTV Dänischenh 2 : HSG HKiel/Kron 3 | | Hans-Bernd-Halle Erlenweg 15, 24229 Dänischenhagen |
F-RK2-2023 | 25.03.23 - 15:00 Uhr | HSG Gett/Osd 3 : HSG HKiel/Kron 4 | | Parkschule Gettorf Kirchhofsallee 28-30, 24214 Gettorf |
F-Pok-R | - | |||
wJD-RK | - | |||
wJE-ROL | 19.03.23 - | HSG HKiel/Kron : Suchsdorfer SV | | Sporthalle Kronshagen (mit Tribüne) Suchsdorfer Weg 66, 24119 Kronshagen |
wJE-RK | 19.03.23 - 12:45 Uhr | HSG HKiel/Kron 2 : HSG Mönk-Schön | 10:46 5:28 | Sporthalle Kronshagen (mit Tribüne) Suchsdorfer Weg 66, 24119 Kronshagen |
F-RK-V C | - | |||
wJD-V-1 | - | |||
wJE-V-1 | - | |||
wJE-V-2 | - |

