Warum solltest Du unser Sponsor werden?
Zuschauer
In der Saison 2021/2022 haben unserer Mannschaften insgesamt 93 Heimspiel.
Trotz Einschränkungen aufgrund von Corona erwarten wir insgesamt über 3.500 Zuschauer in der Saison
Saison 2021 | Heimspiele | Aktueller Zuschauer -schnitt | Hochrechnung |
Oberliga HH/SH | 11 | 70 | 770 |
2. Frauen SH-Liga | 10 | 40 | 410 |
3. Frauen | 6 | 30 | 180 |
4. Frauen | 8 | 24 | 192 |
wA SH-Liga | 6 | 40 | 240 |
wB1 Oberliga SH/HH | 8 | 56 | 448 |
wB2 SH-Liga | 9 | 30 | 270 |
wC SH-Liga | 7 | 37 | 259 |
wD1 Regionsoberliga | 6 | 39 | 234 |
wD2 Regionsoberliga | 8 | 42 | 336 |
wE1 Regionsoberliga | 7 | 26 | 182 |
wE2 Regionsoberliga | 7 | 25 | 175 |
Summe | 93 | 3.696 |
Stand: 15.01.2022
Social Media
Über 2700 Instagram Follower und über 960 Facebook-Freunde aus der Regio bilden eine klare Zielgruppe aus Schleswig-Holstein
Trikotwerbung
Alle Mannschaften haben die gleichen Trikots mit den gleichen Sponsoren. Als Sponsor sind für Sie also mehr als 340 Trikots unterwegs.