Nr. | Name | Position | Jahrgang |
---|---|---|---|
16 | Heintze, Frieda | Tor | 2005 |
9 | Prochnow, Sarah | Außen | 2005 |
22 | Zeller, Carina | Außen | 2005 |
36 | Götsch, Marla | Außen | 2005 |
11 | Fabig, Melina | Rückraum | 2005 |
13 | Gerber, Katja | Rückraum | 2005 |
15 | Clemens, Sisann | Rückraum | 2005 |
21 | Abeling, Luka | Rückraum | 2005 |
14 | von Neindorff, Anastasia | Kreis | 2005 |
18 | Scharpf, Line | Kreis | 2005 |
25 | Weger, Sinje | Kreis | 2005 |
Zugänge | |
Prochnow, Sarah | eigene U15 |
Fabig, Melina | eigene U15 |
Gerber, Katja | eigene U15 |
von Neindorff, Anastasia | eigene U15 |
Clemens, Sisann | eigene U15 |
Scharpf, Line | eigene U15 |
Abeling, Luka | Preetzer TSV |
Zeller, Carina | eigene U15 |
Weger, Sinje | eigene U15 |
Abgänge | |
Mittelstät, Hanna | HSG Nortorf |
Lübke, Marlene | eigene U19 |
Sünkler, Line | eigene U19 |
Sell, Annika | eigene U19 |
Nissen, Filiz | VfL Bad Schwartau |
Tams, Leonie | eigene U19 |
Wussow, Janne | pausiert |
Neelsen, Abby | Heikendorfer SV |
Morgenstern, Bente | eigene U19 |
Talentförderung auf dem höchstmöglichen Niveau, das ist das Ziel der HSG Holstein Kiel/Kronshagen. Um dies zu ermöglichen sind wir immer auf der Suche nach neuen Talenten, die den Weg zu uns finden wollen, um ihre handballerischen und persönlichen Fähigkeiten und Eigenschaften zu verbessern.
Der erste Weg dazu führt, neben dem persönlichen Kontakt, fast immer über ein Probetraining. Hierzu möchten wir alle talentierten Spieler herzlich einladen!