Weibliche C 2 -Jugend (2010 / 2011)

Trainingszeiten

Erfolge

2019 / 2020: 1. Regionalliga mit 19 Siegen und 1 Niederlage 2018 / 2019: 1. Regionalliga mit 16 Siegen, 1 Unentschieden und 4 Niederlagen

Ansprechpartner

Stefan Selck

info@hsg-holstein-kiel.de

Team der Trainer*innen

Thore Schläger

B-Lizenz

Tabelle

Platz Mannschaft G U V Tore Punkte
1. SG Bordesholm/Brügge 2 3:0:1 119:99 6:2
2. TV Laboe 2:0:0 65:44 4:0
3. SVT Neumünster 1:0:0 29:27 2:0
. HSG 91 Nortorf 1:0:0 27:25 2:0
5. HSG Mönkeberg-Schönkirchen 1:0:2 90:92 2:4
6. SG Handball Eidertal 0:0:2 57:66 0:4
7. SC Kieler Förde 0:0:3 65:99 0:6
8. SW Elmschenhagen 0:0:0 0:0 0:0

Spielplan

Datum Partie Tore Halle